Die Meister
RA: Aftermath    AoE II: Age of Kings
Spiele Abschüsse    Ø    gewichtete Abschüsse  Ø  Siege Nieder-lagen Diff. Spiel / Mittelw. Wertung Rang Nach Rang sortieren
Marc 80 6006 75,08 3883 48,538 49 31 18 0,8 8,401 1 STRG-x
Big Boss 72 5554 77,14 4992 69,333 43 29 14 0,72 6,711 2
Groo 56 4435 79,20 3883 69,339 28 28 0,56 0,887 3 Spiel. / Teamwahl
Zorro 52 3437 66,10 2977 57,250 26 26 0,52 0,687 4 STRG-y
Mike 92 7244 78,74 6016 65,391 45 47 -2 0,92 0,01 5
The Wolf 96 7163 74,61 6197 64,552 47 49 -2 0,96 0,009 6
Frank 56 2750 49,11 2807 50,125 14 42 -28 0,56 -0,453 7
Chris #DIV/0! ng
letztes Spieledatum: 03.11.2000
nächster Spieletermin:
noch 1 Spiele
 
Wertungsformel: 
((Siege / Spiele - Niederlagen / Spiele)*4000+(Abschüsse*2/Spiele))/100*(Spiele/Harmonischen Mittelwert aller Spiele)